![]() English Premier League | |||||||
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Chelsea | 8 | 7 | 1 | 0 | 19-6 | 22 |
| 2 | Manchester United | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-11 | 18 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 3 | 0 | 17-9 | 18 |
| 4 | Everton | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-8 | 14 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-12 | 14 |
| 6 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | 14 |
| 7 | West Ham United | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-9 | 14 |
| 8 | Fulham | 8 | 4 | 1 | 3 | 16-11 | 13 |
| 9 | Arsenal | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-6 | 12 |
| 10 | Swansea City | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-12 | 11 |
| 11 | Liverpool | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-12 | 9 |
| 12 | Newcastle United | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-11 | 9 |
| 13 | Stoke City | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-9 | 8 |
| 14 | Sunderland | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-7 | 7 |
| 15 | Norwich City | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-17 | 6 |
| 16 | Wigan Athletic | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-15 | 5 |
| 17 | Aston Villa | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-13 | 5 |
| 18 | Southampton | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-24 | 4 |
| 19 | Reading | 7 | 0 | 3 | 4 | 8-14 | 3 |
| 20 | Queens Park Rangers | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-16 | 2 |



















No comments:
Post a Comment